ТИТАНИЈУМ РАЗРЕД-5 ТИ-6АЛ-4В
Nov 24, 2020
| Уобичајено име | |
|---|---|
| Ти-6Ал-4В | Титан разред 5 |
| Ти-6-4 | Ти64 |
| УНС | |
| R56400 | |
| Опште информације | |
| Легура Ти-6Ал-4В је најчешће коришћена легура титана класе алфа-плус-бета, а такође је и најчешћа од свих легура титана. Легура је ливена и користи се као ливена у спортској опреми. Ковани материјал се користи у ваздухопловству, медицини и другим применама где су потребне умерена чврстоћа, добра тежина и повољна својства корозије. Легура је доступна у облику одливака, жице, шипке, плоче, лима, отковка, прстенова и гредица. | |
| Заједничка спецификација | |
| Спецификација | Образац производа |
| АМС 4911 | Трака, лист и плоча, жарени |
| АМС 4920 | Отковци, алфа-бета или бета обрађени, жарени |
| АМС 4928 | Шипка, жица, отковци, прстен, жарени |
| АМС 4965, АМС 4963 ГГ појачало; АМС 4965, АМС 4963 ГГ појачало; АМС 4967 (у могућности) | Шипка, жица, отковци, прстен, ГГ појачало третирано раствором; Старости |
| АМС-Т-9047 | – |
| АСТМ Б348 (оцена 5) | Бар и биллет, жарени |
| АСТМ Б367 (оцена 5) | Одливци |
| АСТМ Ф1472 | Кована легура за хируршке имплантате |
| АВС А5.16 (ЕРТи-5) | Велд Вире |
| Захтеви за хемијом | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | C | H | Фе | O | Ал | V | Y | Ти |
| 0.05 | 0.08 | 0.125 | 0.4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 0.005 | Равнотежа |
Белешка:Хемијски захтеви нису у складу са спецификацијама. Проверите наведене спецификације.
| Минимална затезна својства | ||||
|---|---|---|---|---|
| Стање | УТС кси (Мпа) | ГГ гт; 0,2% кси (МПА) | % Ел. | % РА * |
| Као што је наведено (облик) | 130 (895) | 120 (828) | 10 | 25 |
| Решење третирано и остарело | 160 (1103) | 150 (1034) | 10 | 20 |
| Одливци | 130 (895) | 120 (828) | 10 | 10 |
Белешка:Механичка својства варирају у зависности од пречника. Проверите наведене спецификације.
| Типична затезна својства | ||||
|---|---|---|---|---|
| Стање | УТС кси (Мпа) | ГГ гт; 0,2% кси (МПА) | % Ел. | % РА * |
| Жарено | 145 (1000) | 132 (910) | 18 | 40 |
| Решење третирано и остарело | 161 (1110) | 141 (970) | 15 | 45 |
| Одливци | 145 (1000) | 130 (895) | 5 | 15 |






